Yvirlit yvir próvtøkuviðurskifti í sambandi við próvtøkurnar á miðnámi mai-juni 2026
Dagur | Próvtøka | Útbúgving | Kl. | Uppgávunr.
|
Januar 2026 | ||||
15. januar 2026 | Skúlin boðar Próvstovuni frá, hvørjir próvtøkuhættir vera brúktir í teimum lærugreinum, har veljast kann millum fleiri. | |||
Februar 2026 | ||||
2. februar 2026 | Skúlin boðar Próvstovuni frá, um teir hava próvtøkur eftir serligari fyriskipan. | |||
16. februar 2026 | Skúlarnir fáa sendandi fyribilsætlan fyri próvtøkuna hjá endaflokkunum fyri einstaka næmingin. Rektarin/skúlastjórin og tey av honum heimilaðu fólk hava atgongd til fyribilsætlanina, sum er í trúnaði. Hesi kanna próvtøkutalvurnar, um møguligir feilir eru. | |||
Mars 2026 | ||||
2. mars 2026 | Skúlarnir senda Próvstovuni viðmerkingar til ráætlanina hjá endaflokkunum. Um lærari møguliga ynskir at gera avtalu um at fríhaldast í próvtøkuhøpi ávísar dagar millum 15. mai og seinasta skúladag, má tað gerast skrivliga umvegis leiðslu skúlans so tíðliga sum gjørligt og í seinasta lagi 1. mars 2026. | |||
11. mars 2026 | Skúlarnir boða Próvstovuni frá næmingavalunum. | |||
11. mars 2026
| Tøknifrøði B. Tilfar til verkætlanina verður latið næmingunum | TØK | htx261-TEK/B-11032026 | |
Apríl 2026 | ||||
1. apríl 2026 | Skúlarnir fáa sendandi fyribilsætlan fyri próvtøkuna fyri einstaka næmingin. Rektarin/skúlastjórin og tey av honum heimilaðu fólk hava atgongd til fyribilsætlanina, sum er í trúnaði. Hesi kanna próvtøkutalvurnar, um møguligir feilir eru. | |||
14. apríl 2026 | Skúlarnir senda Próvstovuni viðmerkingar til fyribilsætlanina. | |||
30. apríl 2026 | Tøknifrøði B. Innlating av verkætlan | TØK | ||
Mai 2026 | ||||
1. mai 2026 | Dýri Biðidagur | |||
2. mai 2026 | ||||
3. mai 2026 | ||||
4. mai 2026 | Próvtøkudagar og raðfylgjan av próvtøkulærugreinunum hjá fyrireikingarbreytini kunnu kunngerast, men ikki aðrir upplýsingar. | |||
5. mai 2026 | ||||
6. mai 2026 | ||||
7. mai 2026 | ||||
8. mai 2026 | ||||
9. mai 2026 | ||||
10. mai 2026 | ||||
11. mai 2026 | ||||
12. mai 2026 | ||||
13. mai 2026 | ||||
14. mai 2026 | Kristi himmalsferðardagur | |||
15. mai 2026 | Millum hósdagin 15. mai og seinasta skúladag fríggjadagin 26. juni 2026 mugu skúlarnir ikki leggja frídagar. 15. mai er seinasti undirvísingardagur hjá øllum breytaflokkum og FHS. Samlaða próvtøkuætlanin hjá øllum flokkum verður kunngjørd | |||
16. mai 2026 | ||||
17. mai 2026 | ||||
18. mai 2026 | Enskt A | BÚS/HUG/NÁT/TIL/TØK | 09.00-14.00 | |
18. mai 2026 | Enskt B | BÚS/FYR/HUG/NÁT/TIL/TØK | 09.00-14.00 | |
19. mai 2026 | Føroyskt A | BÚS/FYR/HUG/NÁT/TIL/TØK | 09.00-14.00 | |
19. mai 2026 | Føroyskt C | FHS/YN | 09.00-13.00 | |
20. mai 2026 | Danskt A | BÚS/FYR/HUG/NÁT | 09.00-14.00 | |
21. mai 2026 | Samfelagsfrøði A | HUG/NÁT/BÚS | 09.00-15.00 | |
22. mai 2026 | Spanskt byrjanarmál A | HUG | 09.00-13.30 | 1stx261-SPAb/A-22052026 |
22. mai 2026 | Sølubúskapur A | BÚS | 09.00-14.00 | |
22. mai 2026 | Sølubúskapur B | BÚS | 09.00-13.00 | |
23. mai 2026 | ||||
24. mai 2026 | Hvítusunnudagur | |||
25. mai 2026 | 2. hvítusunnudagur | |||
26. mai 2026 | Tónleikur A | BÚS/HUG/NÁT | 09.00-14.00 | 2stx261-MUS/A-26052026 |
27. mai 2026 | Virkisbúskapur A | BÚS | 09.00-14.00 | |
27. mai 2026 | Virkisbúskapur B | BÚS | 09.00-13.00 | |
27. mai 2026 | Virkisbúskapur C | FHS | 09.00-13.00 | |
27. mai 2026 | Týskt byrjanarmál A | HUG | 09.00-13.00 | Fo-stx261-TYSb/A-27052026 |
27. mai 2026 | Týskt framhaldsmál A | HUG | 09.00-14.00 | 2stx261-TYSf/A-27052026 |
28. mai 2026 | Støddfrøði A | BÚS/HUG/NÁT/TIL/TØK | 09.00-14.00 | |
28. mai 2026 | Støddfrøði B | BÚS/FYR/HUG/NÁT/TIL/TØK | 09.00-13.00 | |
28. mai 2026 | Støddfrøði C | BÚS/FYR/HUG/FHS/YN | 09.00-13.00 | |
29. mai 2026 | Altjóðabúskapur A | BÚS | 09.00-14.00 | |
29. mai 2026 | Lívfrøði A | HUG/NÁT/TIL | 09.00-14.00 | |
30. mai 2026 | ||||
31. mai 2026 | ||||
1. juni 2026 | Franskt byrjanarmál A | HUG | 09.00-13.30 | 1stx261-FRAb/A-01062026 |
1. juni 2026 | Alisfrøði A | NÁT | 09.00-14.00 | 2stx261-FYS/A-01062026 |
1. juni 2026 | Alisfrøði A | TØK | 09.00-14.00 | htx261-FYS/A-01062026 |
2. juni 2026 | Evnafrøði A | NÁT | 09.00-14.00 | 2stx261-KEM/A-02062026 |
3. juni 2026 | ||||
4. juni 2026 | ||||
5. juni 2026 | ||||
6. juni 2026 | ||||
7. juni 2026 | ||||
8. juni 2026 | Seinast freist hjá skúlunum at boða frá skrivligum sjúkrapróvtøkum - øll | |||
9. juni 2026 | ||||
10. juni 2026 | ||||
11. juni 2026 | ||||
12. juni 2026 | ||||
13. juni 2026 | ||||
14. juni 2026 | ||||
15. juni 2026 | Próvdómarafundur í Danmark | |||
16. juni 2026 | Próvdómarafundur í Danmark | |||
17. juni 2026 | Próvdómarafundur í Donskum A-stig, Enskum A- og B-stig og Føroyskum A- og C-stig | |||
18. juni 2026 | Próvdómarafundur í Altjóðabúskapi A-stig, Lívfrøði A-stig, Støddfrøði A-, B- og C-stig, Sølubúskapi A- og B-stig og Virkisbúskapi A-, B-, og C-stig | |||
19. juni 2026 | ||||
20. juni 2026 | ||||
21. juni 2026 | ||||
22. juni 2026 | ||||
23. juni 2026 | ||||
24. juni 2026 | Seinasti møguligi munnligi próvtøkudagur | |||
25. juni 2026 | ||||
26. juni 2026 | ||||
27. juni 2026 | ||||
28. juni 2026 | ||||
29. juni 2026 | ||||
30. juni 2026 | Seinasta freist hjá skúlunum at boða frá munnligum sjúkrapróvtøkum. |
Danskar uppgávur
Føroyskar uppgávur
Próvstovan
9. juli 2025