| Próvtøkukalendarin 2026/2027 | |
|---|---|
| Fyrsti skúladagur | 12. august |
| Sjúkrapróvtøka | 24. august – 28. august |
| Heystfrítíð | 10. oktobur – 18. oktobur |
| Jólafrítíð | 19. desembur – 3. januar |
| Vetrarfrítíð | 17. februar – 21. februar |
| Hugarok at finna evni í ENS kann byrja | februar/mars |
| Arbeiði við sjálvvalda evninum í ENS byrjar | síðst í mars |
| Arbeiði við sjálvvalda evninum og framløguætlanini í SFF byrjar: | mars |
| Páskafrítíð | 20. mars – 29. mars |
| Hugdýpingarøkini til synopsu í FØR, DAN kunnu veljast: | 1. apríl |
| Landsroynd | 13. apríl – 16. apríl |
| Dýri Biðidagur | 23. apríl |
| Flaggdagur | 25. apríl |
| Seinasta freist at lata framløguætlan inn í ENS, SFF | 30. apríl |
| Seinasta freist at lata synopsu inn FØR, DAN | 3. mai |
| Kr. Himmalsfarardagur | 6. mai |
| Seinasti undirvísingardagur | 14. mai |
| Munnlig próvtøka kunngjørd | 14. mai kl. 12:00 |
| Hvítusunnufrítíð | 15. mai – 17. mai |
| Skrivlig próvtøka | 19. mai – 25. mai |
| Munnlig próvtøka | 27. mai |
| Grundlógardagur | 5. juni |
| Próvdómari fráboðar skrivlig próvtøl | 09. juni |
| Skrivligu próvtølini ásett | 11. juni |
| Skrivlig próvtøl sett í kervi+ | 14. juni |
| Seinasti skúladagur | 17. juni |
| Summarfrítíð | 18. juni – 10. august |
